| Наша продукция
 
 
 | 
	| Стегальное оборудование |  |  | 
 | 
	| Ультразвуковое оборудование |  |  | 
 | 
	| Чесальное оборудование |  |  | 
 | 
	| Шарико-формовочное оборудование |  |  | 
 | 
	| Набивочное оборудование |  |  | 
 | 
	| Линии и другое оборудование по производству нетканых материалов |  |  | 
 | 
	| Оборудование для производства нетканых материалов |  |  | 
 | 
	| Упаковочное оборудование |  |  | 
 | 
	| Оборудование для производства матрасов |  |  | 
 | 
	| Вязальное, ткацкое, плетельное оборудование |  |  | 
 
| 
	| Лентоткацкий бесчелночный станок мод. JYP |  |  | 
 | 
	| Машины для вязания мод. JYSC- 60 и плетения шнура мод. JYSH- X16 |  |  | 
 | 
	| Вязальные машины для тесьмы, стропы мод. JYG |  |  | 
 | 
	| Лентоткацкий бесчелночный станок мод. JYS |  |  | 
 | 
	| Автоматическая сновальная машина мод. JY- J400 |  |  | 
 | 
	| Компьютеризированная кругловязальная машина для производства бесшовного белья мод. DZN-8 |  |  | 
 | 
	| Вязальная машина для производства беретов  мод.ND-08 |  |  | 
 | 
	| Кругловязальные машины |  |  | 
 | 
	| Плосковязальная машина  мод. NSF-248 |  |  | 
 | 
	| Компьютеризированная плосковязальная машина серии JZS |  |  | 
 | 
	| Компьютеризированная плосковязальная двухфонтурная машина для изготовления воротничков мод. HQM 61C |  |  | 
 | 
	| Перчаточный автомат мод.HS-305 |  |  | 
 | 
	| Компьютеризированный жаккардовый перчаточный автомат мод. ZJFJ2006 |  |  | 
 | 
	| Чулочно-носочное оборудование мод.HS-808P |  |  | 
 | 
	| Кеттельная машина |  |  | 
 | 
	| Оборудование для перемотки и нарезки ткани и косой бейки |  |  | 
 
 
 
 | 
	|  |  
	| Лентоткацкий бесчелночный станок мод. JYS |  
	| 
	Станок предназначен для изготовления высокопрочной стропы 
	Технические характеристики: 
	
		
			| 
					 Серии станков: | 
					  4/55 | 
					   4/80 | 
					  2/110 | 
					   2/130 |  
			| 
					Максимальная ширина ленты | 
					55мм | 
					80мм | 
					110мм | 
					130мм |  
			| 
					Количество ручьев | 
					4 | 
					4 | 
					2 | 
					2 |  
			| 
					Плотность утка | 
					3.5-36.7/см | 
					1.8-5/см |  
			| 
					Количество ремизных рамок | 
					14 | 
					8 | 
					8-12 |  
			| 
					Количество узорных цепей | 
					1:8   1:48 | 
					1:8 |  
			| 
					Шпулярник | 
					640 | 
					800 | 
					640 |  
			| 
					Скорость | 
					900обор/мин | 
					800обор/мин | 
					750обор/мин |  
			| 
					Вес | 
					370кг | 
					531кг | 
					435кг |  
			| 
					Габариты машины,мм | 
					1170х920х1900 | 
					1400х1170х1900 | 
					1400х960х1900 |  
			| 
					Площадь Д*Ш*В | 
					9.5*2.0*2.2м |  
			| 
					Питание | 
					1.5кВт-6 | 
					1.1кВт-8 |  
			| 
					Производительность мах. | 
					3000м/8 часов |  
			|  |  |  |  |  |  |  
	      Нить: полиэтилен, акриловая, полипропилен, полиэстер. Переплетения: саржевые, классические, шевронное.   
 
 |  |